Sempre visando manter os trabalhadores e trabalhadoras associados bem informados, o Sintaema disponibiliza mais um recurso em seu site. É o calendário setorial com todas as reuniões que serão realizadas pelo sindicato.
- Não deixe de participar das Reuniões Setoriais do Sintaema
- Nossa intenção é mantê-lo informado de todos os processos e tomadas de decisão. Mas para isso, precisamos da sua participação.
- Participe das decisões e exerça o seu direito de trabalhador!! Divulgue e compartilhe esta informação com os colegas de trabalho.
Confira a agenda:
DIA 07
08:00 – ALTO TIETÊ
08:30 – SÃO MIGUEL
DIA 08 | | | DIA 09 | |
08:00 | E.R. BRAGANÇA | | 07:30 | PIRACAIA ESCRIT. |
14:00 | ETA MAIRIPORÃ | | 09:00 | ETA PIRACAIA |
07:30 | BARRAGEM JAGUARI | | 11:00 | ESCRT. NAZARÉ PAULISTA |
09:30 | VARGEM | | 13:00 | ETA NAZ. PAULISTA |
10:30 | ETA VARGEM | | 08:00 | AG. MORATO |
13:00 | ESCRIT. JOANOPOLIS | | 08:30 | POLO OSASCO |
07:30 | RIACHO GRANDE | | 11:00 | ETA EMBU-GUAÇU |
07:30 | PIRITUBA | | 14:00 | EMBU -GUAÇU |
08:30 | POLO CAMPO LIMPO | | 07:30 | SANTANA |
08:00 | ETA CASA GRANDE | | 08:00 | ABV |
08:30 | MAJOR RUDI | | 08:00 | CONSOLAÇÃO |
08:00 | MORRO GRANDE | | 08:00 | REG. ITAQUÁ- AG. |
| | | 08:30 | PENHA |
| | | | |
| | | | |
DIA 10 | | | DIA 11 | |
12:00 | AG. BUTANTÃ | | 06:00 | RUA CABALAU |
07:30 | POLO CARAPICUIBA | | 08:00 | DIADEMA POLO |
11:00 | COSTA CARVALHO | | 10:00 | PEDRA BELA |
10:30 | ER RIO G. DA SERRA | | 07:30 | POLO COTIA |
10:30 | ETA RIO G. DA SERRA | | 11:30 | ER EMBU |
12:00 | GANHA T. BARUERI | | 14:30 | ITAPECERICA |
11:00 | PARQUE JAPÃO | | 08:00 | CAJAMAR |
08:00 | ER ITAPEVI | | 08:00 | SUMIDOURO |
09:00 | ER JANDIRA | | 11:00 | ALVARENGA |
14:00 | MANIFESTO | | 09:00 | RIBEIRÃO PIRES/POLO |
07:30 | ER PIRAPORA B. JESUS | | 08:00 | POUPA T. ITAQUERA |
13:30 | ETE PIRAP. B.JESUS | | 13:00 | RAFA COTIA |
07:30 | VILA MARIA | | 07:30 | RUA DO ALTO |
07:30 | ER VILA MARIA | | 07:00 | SANTO ANDRÉ |
08:30 | CAPELA DO SOCORRO | | 07:30 | GUARAPIRANGA |
08:00 | POLO POÁ | | 08:00 | ETE SÃO MIGUEL |
08:00 | AVENIDA CECI | | | |
DIA 14 | | | DIA 15 | |
07:30 | BELA VISTA | | 09:30 | AG. AL. SANTOS |
08:00 | ETE SUZANO | | 08:00 | ETA TERRA PRETA |
14:00 | SISTEMA SÃO LOURENÇO | | 11:00 | SANTANA PARNAÍBA |
11:00 | POLO SÃO LOURENÇO | | 10:00 | ETA SANT.DE PARNAIBA |
14:00 | POLO JUQUITIBA | | 11:00 | ETE BRAGANÇA |
07:30 | ESI | | 13:30 | ETA BRAGANÇA |
07:30 | TORRE MARFIM | | 08:00 | RUA TRAWAY |
08:00 | ARTUR ALVIM | | 08:00 | BIRITIBA/SALESOPOLIS |
| | | 08:00 | TIRADENTES |
| | | 07:30 | LAPA |
| | | 07:30 | VILA MARIANA/JUÁ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
DIA 16 | | | DIA 17 | |
10:00 | 195 (SUMIDOURO) | | 07:30 | GUARAÚ |
15:30 | CADIRIRI | | 08:00 | E.R. CAMPO LIMPO |
07:30 | ETA AL. DA SERRA | | 10:00 | ETA CRISTAIS |
10:30 | ETE AL. DA SERRA | | 08:00 | ALAMEDA SANTOS |
10:00 | BACURI | | 08:00 | SANTO AMARO |
08:00 | POLO SÃO MATEUS | | 08:00 | P.O ARUJÁ |
07:30 | CASA VERDE POLO | | 07:30 | SOCORRO |
08:00 | ER ANTONIO AGÚ | | 09:30 | PINHALZINHO |
07:30 | POLO TABOÃO | | 08:00 | ITAQUERA |
08:00 | ETE SANTA ISABEL | | 07:30 | REGIONAL SÉ |
08:00 | E.R. ITAIM | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
DIA 18 | | | DIA 22 | |
08:00 | ESCR. FCO DA ROCHA | | 08:00 | IPIRANGA (ADUÇÃO) |
08:00 | E.R CAIERAS | | 08:00 | LEOPOLDINA |
08:00 | ETE BARUERI | | | |
07:30 | FRANCO DA ROCHA | | | |
07:30 | ETE ABC | | | |
08:00 | AG. IPIRANGA | | | |
08:00 | REG.SUZANO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
DIA 23 | | | DIA 24 | |
07:30 | TORRE MARFIM | | 12:30 | P.TEMPO S.AMARO |
10:00 | AGENCIA POÁ | | 07:00 | MUSEU – PP – SÉ |
11:00 | AG.FERRAZ DE VASC | | 15:00 | CAP.SIF TAIAÇUPEBA |
07:30 | CACHOEIRINHA | | 10:00 | POUPA T. COTIA |
08:30 | PONTE PEQUENA | | 08:00 | MIRANTE |
15:00 | POUPA T. OSASCO | | 08:00 | AG. SÃO MATEUS |
12:00 | E.R. CARAPICUIBA | | | |
10:00 | ETA ITAPEVI | | | |
16:00 | AGENCIA CAJAMAR | | | |
12:00 | ETA JOANOPOLIS | | | |
07:30 | POLO BARUERI | | | |
08:00 | MOOCA | | | |
08:00 | ER. RIBEIRÃO PIRES | | | |
08:00 | VILA MUSSOLINE | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
DIA 25 | |
07:30 | MAIRIPORÃ |
08:00 | ETE PQ. N.MUNDO (PNM) |
08:00 | VL. PRUD./PO MAN |