Sempre visando manter os trabalhadores e trabalhadoras associados bem informados, o Sintaema disponibiliza mais um recurso em seu site. É o calendário setorial com todas as reuniões que serão realizadas pelo sindicato.
- Não deixe de participar das Reuniões Setoriais do Sintaema
- Nossa intenção é mantê-lo informado de todos os processos e tomadas de decisão. Mas para isso, precisamos da sua participação.
- Participe das decisões e exerça o seu direito de trabalhador!! Divulgue e compartilhe esta informação com os colegas de trabalho.
Confira a agenda:
DIA 24 | | DIA 27 | | DIA 28 | |
08:00 | CONSOLAÇÃO | 07:30 | ESI – R. DO ALTO | 09:30 | AG. ALAMEDA SANTOS |
| | 14:00 | MANIFESTO | | |
| | | | | |
DIA 01 | | DIA 02 | |
08:00 | PO ARUJÁ | 06:00 | RUA CABALAU |
08:00 | ETA ABV | 08:00 | IPIRANGA (ADUÇÃO) |
| | 11:00 | CAPELA SIFÃO 22 |
| | 07:30 | SANTANA |
| | 08:00 | POLO CAMPO LIMPO |
DIA 03 | | DIA 06 | |
08:00 | ETE SÃO MIGUEL | 08:00 | AVENIDA CECI |
07:30 | GUARAPIRANGA | 07:00 | REG. ITAQUA |
08:00 | MORRO GRANDE | 07:30 | RIACHO GRANDE |
10:00 | POUPA T. COTIA | | |
11:00 | ETA SÃO LOURENÇO | | |
DIA 07 | | DIA 08 | |
08:00 | R3 BRAGANÇA | 07:30 | ETA AL. DA SERRA |
10:00 | ETA BRAGANÇA | 10:00 | ETE AL. DA SERRA |
11:30 | CAPITAÇÃO BRAGANÇA | 08:00 | ETE SANTA ISABEL |
13:00 | SOCORRO | 10:00 | 195(SUMIDOURO) |
13:00 | PEDRA BELA | 07:30 | REGIONAL SÉ |
13:00 | PINHALZINHO | 08:00 | P. ELETROMEC POÁ |
15:00 | ETE BRAGANÇA | 07:30 | PIRITUBA |
08:00 | ETA TERRA PRETA | 08:00 | SANTO AMARO |
11:00 | ETA PIRACAIA | 08:00 | ADUÇÃO LESTE |
10:00 | ETA SANT. DE PARNAIBA | | |
11:00 | SANTANA DE PARNAIBA | | |
07:30 | GUARAU | | |
07:30 | LAPA | | |
08:00 | ADUÇÃO IPIRANGA | | |
DIA 09 | | DIA 10 | |
07:30 | ER PIRAPORAB. JESUS | 08:00 | ETE PQ. N. MUNDO |
08:30 | BARRAGEM JAGUARI | 08:00 | CAJAMAR |
09:30 | ESCRITORIO VARGEM | 08:00 | SUMIDOURO |
11:30 | ETA VARGEM | 08:00 | POLO DIADEMA |
13:00 | ESCRITORIO JOANOPOLIS | 09:00 | RIBEIRÃO PIRES/POLO |
14:30 | ETA JOANOPOLIS | 08:00 | POLO OSASCO |
08:00 | ER ITAPEVI | 08:00 | VL. PRUD. /PO MAN |
09:00 | ER JANDIRA | 08:00 | CAPELA DO SOCORRO |
10:30 | ETA RIO G. DA SERRA | 07:30 | FCO DA ROCHA |
10:30 | ER RIO G. DA SERRA | | |
11:00 | COSTA CARVALHO | | |
08:00 | POLO SÃO MATEUS | | |
DIA 13 | | DIA 14 | |
08:00 | ALAMEDA SANTOS | 07:30 | ELETROMECÂNICA BRAGANÇA |
10:00 | ETA CRISTAIS | 09:00 | ER BRAGANÇA |
08:00 | E.R CAIEIRAS | 13:00 | ESCRITÓRIO PIRACAIA |
08:30 | SÃO MIGUEL | 15:00 | ESCRITÓRIO NAZARÉ PAULISTA |
| | 17:00 | ETA NAZARÉ PAULISTA |
| | 08:00 | LEOPOLDINA |
| | 14:00 | ETA MAIRIPORÃ |
| | 08:00 | ALTO TIETÊ |
| | 08:00 | AG. IPIRANGA |
| | 07:30 | CACHOEIRINHA |
DIA 15 | | DIA 16 | |
07:30 | TORRE MARFIM | 07:30 | BELA VISTA |
07:30 | POLO TABOÃO | 08:00 | URG SUZANO |
08:30 | PONTE PEQUENA | 08:00 | POLO CARAPICUIBA |
07:30 | POLO BARUERI | 11:00 | PARQUE JAPAO |
08:00 | ER RIBEIRAO PIRES | 12:00 | GANHA T. BARUERI |
10:00 | ETA ITAPEVI | 13:30 | ETE PIRAP.B. JESUS |
15:00 | POUPA T. OSASCO | 08:00 | MIRANTE |
07:30 | POLO COTIA | 08:00 | UGR S. BERNARDO/BILLINGS |
07:30 | CASA VERDE | | |
08:30 | PENHA | | |
DIA 17 | | DIA 20 | |
08:00 | MAJOR RUDI | 14:00 | MANIFESTO |
08:00 | AG. MORATO | 07:00 | ETE ABC |
08:00 | ETE BARUERI | | |
08:00 | AG. SÃO MATEUS | | |
DIA 22 | | DIA 23 | |
Ato pelo dia
mundial da água
| | 07:30 | VILA MARIA |
| | 08:00 | POLO ITAQUERA |
DIA 24 | | DIA 27 | |
08:00 | CONSOLAÇÃO | 08:00 | MAUÁ |
08:00 | E.R. ITAIM | 08:00 | MOOCA |
08:00 | ETE SUZANO | | |