Sempre visando manter os trabalhadores e trabalhadoras associados bem informados, o Sintaema disponibiliza mais um recurso em seu site. É o calendário setorial com todas as reuniões que serão realizadas pelo sindicato.
- Não deixe de participar das Reuniões Setoriais do Sintaema
- Nossa intenção é mantê-lo informado de todos os processos e tomadas de decisão. Mas para isso, precisamos da sua participação.
- Participe das decisões e exerça o seu direito de trabalhador!! Divulgue e compartilhe esta informação com os colegas de trabalho.
Confira a agenda:
DIA 01 | | DIA 03 | |
08:00 | ETE SUZANO | 08:00 | ETA ABV |
| | 08:00 | ALTO TIETÊ |
DIA 04 | | DIA 05 | |
08:00 | POLO CAMPO LIMPO | 08:00 | ETE SÃO MIGUEL |
07:30 | REGIONAL SÉ | 07:30 | GUARAPIRANGA |
| | 08:00 | MORRO GRANDE |
| | 10:00 | POUPA T. COTIA |
| | 11:00 | ETA SÃO LOURENÇO |
DIA 08 | | DIA 09 | |
08:00 | IPIRANGA (ADUÇÃO) | 07:30 | BARRAGEM JAGUARI |
07:30 | RIACHO GRANDE | 07:30 | LAPA |
| | 09:30 | VARGEM |
| | 10:00 | ETA VARGEM |
| | 13:00 | ESCRIT.JPANOPOLIS |
| | 14:00 | MAIRIPORÃ |
| | 08:00 | ER BRAGANÇA |
| | 14:00 | ETA MAIRIPORÃ |
| | 08:00 | P. ELETROMEC POÁ |
DIA 10 | | DIA 11 | |
07:00 | ESCRIT. PIRACAIA | 08:00 | POUPA T. ITAQUERA |
08:00 | AG. MORATO | 07:30 | ER PIRAPORAB. JESUS |
09:00 | ETA PIRACAIA | 08:00 | ER ITAPEVI |
11:00 | ESCRIT. NAZARÉ PAULISTA | 09:00 | ER JANDIRA |
07:30 | VILA MARIA | 07:30 | ESI |
08:00 | CONSOLAÇÃO | 10:30 | ETA RIO G. DA SERRA |
08:30 | PENHA | 10:30 | ER RIO G. DA SERRA |
08:00 | SANTO AMARO | 11:00 | COSTA CARVALHO |
| | 11:00 | PARQUE JAPAO |
| | 12:00 | GANHA T. BARUERI |
| | 14:00 | MANIFESTO |
| | 13:30 | ETE PIRAP.B. JESUS |
| | 08:00 | PO ARUJÁ |
| | 08:00 | ITAQUERA |
DIA 12 | | DIA 15 | |
08:00 | ETE PQ. N. MUNDO | 08:00 | AVENIDA CECI |
08:00 | CAJAMAR | 08:00 | URG SUZANO |
08:00 | SUMIDOURO | | |
08:00 | POLO DIADEMA | | |
09:00 | RIBEIRÃO PIRES/POLO | | |
10:00 | PEDRA BELA | | |
08:00 | CAPELA DO SOCORRO | | |
08:00 | POLO OSASCO | | |
09:30 | AG. ALAMEDA SANTOS | | |
DIA 16 | | DIA 17 | |
08:00 | POLO POÁ | 07:30 | CASA VERDE |
08:00 | ETA TERRA PRETA | 08:00 | POLO SÃO MATEUS |
08:00 | ARTUR ALVIM | 07:30 | ETA AL. DA SERRA |
08:00 | TIRADENTES | 10:00 | ETE AL. DA SERRA |
13:00 | ETA BRAGANÇA | 08:00 | ER ANTONIO AGU |
10:00 | ETA SANT. DE PARNAIBA | 08:00 | ETE SANTA ISABEL |
08:00 | SANTANA DE PARNAIBA | 10:00 | 195(SUMIDOURO) |
08:00 | ETE BRANGANÇA | 15:30 | CADIRIRI |
DIA 18 | | DIA 19 | |
08:00 | REG. ITAQUA | 08:00 | MAJOR RUDI |
08:00 | BELA VISTA | 07:30 | PIRITUBA |
08:00 | FCO DA ROCHA | 07:00 | ETE ABC |
08:00 | MOOCA | | |
09:00 | SÃO MIGUEL | | |
DIA 22 | | DIA 23 | |
07:30 | SOCORRO | 08:00 | LEOPOLDINA |
08:00 | ALAMEDA SANTOS | 08:00 | VL. PRUD./PO MAN |
09:30 | PINHALZINHO | 07:30 | SANTANA |
10:00 | ETA CRISTAIS | | |
08:00 | BIRITIBA /
SALESOPOLIS
| | |
DIA 24 | | DIA 25 | |
07:30 | TORRE MARFIM | 06:00 | RUA CABALAU |
07:30 | POLO TABOÃO | 08:00 | POLO CARAPICUIBA |
07:30 | RUA DO ALTO | 08:00 | MIRANTE |
08:00 | VILA MUSSOLINE | 07:30 | SANTO ANDRÉ |
08:30 | PONTE PEQUENA | | |
07:30 | POLO BARUERI | | |
08:00 | POLO ITAQUÁ | | |
08:00 | ER RIBEIRAO PIRES | | |
10:00 | ETA ITAPEVI | | |
12:00 | ETA JOANOPOLIS | | |
15:00 | POUPA T. OSASCO | | |
11:00 | CAPELA SIFÃO 22 | | |
DIA 26 | | DIA 29 | |
08:00 | E.R. ITAIM | 08:00 | AG. IPIRANGA |
08:00 | ETE BARUERI | 08:00 | E.R CAIEIRAS |
08:00 | ETA CASA GRANDE | | |
DIA 30 | | DIA 31 | |
07:30 | GUARAU | 07:30 | POLO COTIA |
08:00 | MAUÁ | 07:30 | CACHOEIRINHA |
| | 08:00 | AG. SÃO MATEUS |