Sempre visando manter os trabalhadores e trabalhadoras associados bem informados, o Sintaema disponibiliza mais um recurso em seu site. É o calendário setorial com todas as reuniões que serão realizadas pelo sindicato.
- Não deixe de participar das Reuniões Setoriais do Sintaema
- Nossa intenção é mantê-lo informado de todos os processos e tomadas de decisão. Mas para isso, precisamos da sua participação.
- Participe das decisões e exerça o seu direito de trabalhador!! Divulgue e compartilhe esta informação com os colegas de trabalho.
Confira a agenda:
| DIA 01 | | DIA 02 | |
| 08:00 | ABV | 08:30 | CAPELA DO SOCORRO |
| 07:30 | SANTANA | 07:30 | FRANCO DA ROCHA |
| 08:30 | POLO CAMPO LIMPO | 08:00 | ALTO TIETÊ |
| 07:30 | ETE ABC | 08:00 | POLO OSASCO |
| 08:00 | ETE SUZANO | | |
| 08:00 | BELA VISTA | | |
| DIA 03 | | DIA 06 | |
| 08:00 | ETE SÃO MIGUEL | 08:30 | MAJOR RUDI |
| 07:30 | GUARAPIRANGA | 11:00 | POLO SÃO LOURENÇO |
| 15:00 | MOOCA | 14:00 | POLO JUQUITIBA |
| | 07:30 | TORRE MARFIM |
| | 08:00 | REG.SUZANO |
| DIA 07 | | DIA 08 | |
| 08:00 | E.R. BRAGANÇA | 07:30 | PIRACAIA ESCRIT. |
| 14:00 | ETA MAIRIPORÃ | 09:00 | ETA PIRACAIA |
| 07:30 | BARRAGEM JAGUARI | 11:00 | ESCRT. NAZARÉ PAULISTA |
| 09:30 | VARGEM | 13:00 | ETA NAZ. PAULISTA |
| 10:30 | ETA VARGEM | 08:00 | AG. MORATO |
| 13:00 | ESCRIT. JOANOPOLIS | 11:00 | ETA EMBU-GUAÇU |
| 07:30 | RIACHO GRANDE | 14:00 | EMBU -GUAÇU |
| 08:30 | SÃO MIGUEL | 08:00 | CONSOLAÇÃO |
| 07:30 | PIRITUBA | 08:30 | PENHA |
| 08:00 | POLO POÁ | 07:30 | POLO TABOÃO |
| 08:00 | LEOPOLDINA | 07:30 | VILA MARIA |
| | | |
| DIA 09 | | DIA 10 | |
| 11:00 | COSTA CARVALHO | 08:00 | DIADEMA POLO |
| 10:30 | ER RIO G. DA SERRA | 10:00 | PEDRA BELA |
| 10:30 | ETA RIO G. DA SERRA | 11:30 | ER EMBU |
| 12:00 | GANHA T. BARUERI | 14:30 | ITAPECERICA |
| 11:00 | PARQUE JAPÃO | 08:00 | CAJAMAR |
| 08:00 | ER ITAPEVI | 08:00 | SUMIDOURO |
| 09:00 | ER JANDIRA | 09:00 | RIBEIRÃO PIRES/POLO |
| 14:00 | MANIFESTO | 08:00 | ETE PQ. N.MUNDO (PNM) |
| 07:30 | ER PIRAPORA B. JESUS | | |
| 13:30 | ETE PIRAP. B.JESUS | | |
| 08:00 | AVENIDA CECI | | |
| 08:00 | POUPA T. ITAQUERA | | |
| 08:00 | SANTO AMARO | | |
| 07:30 | MAIRIPORÃ | | |
| 07:30 | P.O ARUJÁ | | |
| DIA 13 | | DIA 14 | |
| 08:00 | E.R. ITAIM | 09:30 | AG. AL. SANTOS |
| | 08:00 | ETA TERRA PRETA |
| | 11:00 | SANTANA PARNAÍBA |
| | 10:00 | ETA SANT.DE PARNAIBA |
| | 11:00 | ETA BRAGANÇA |
| | 13:30 | ETA BRAGANÇA |
| | 08:00 | TIRADENTES |
| | 08:00 | ARTUR ALVIM |
| | 07:30 | CASA VERDE POLO |
| DIA 15 | | DIA 16 | |
| 10:00 | 195 (SUMIDOURO) | FERIADO
CORPUS CHRISTI
| |
| 15:30 | CADIRIRI | | |
| 07:30 | ETE AL. DA SERRA | | |
| 10:30 | ETE AL. DA SERRA | | |
| 08:00 | ER ANTONIO AGÚ | | |
| 08:00 | ETE SANTA ISABEL | | |
| 08:00 | POLO SÃO MATEUS | | |
| 07:30 | CACHOEIRINHA | | |
| 08:00 | MORRO GRANDE | | |
| 11:00 | SISTEMA SÃO LOURENÇO | | |
| DIA 20 | | DIA 21 | |
| 08:00 | E.R. CAMPO LIMPO | 07:30 | IPIRANGA (ADUÇÃO) |
| 10:00 | ETA CRISTAIS | 08:00 | VL. PRUD./PO MAN |
| 08:00 | ALAMEDA SANTOS | 07:30 | ESI |
| 07:30 | SOCORRO | 07:00 | REG. ITAQUÁ |
| 09:30 | PINHALZINHO | | |
| 08:00 | ITAQUERA | | |
| DIA 22 | | DIA 23 | |
| 07:30 | TORRE MARFIM | 12:30 | P.TEMPO S.AMARO |
| 08:30 | PONTE PEQUENA | 07:00 | MUSEU – PP – SÉ |
| 15:00 | POUPA T. OSASCO | 10:00 | POUPA T. COTIA |
| 10:00 | ETA ITAPEVI | 06:00 | RUA CABALAU |
| 16:00 | AGENCIA CAJAMAR | 08:00 | MIRANTE |
| 12:00 | ETA JOANOPOLIS | 07:30 | LAPA |
| 07:30 | POLO BARUERI | 08:00 | BIRITIBA/SALESOPOLIS |
| 08:00 | ER. RIBEIRÃO PIRES | | |
| 08:00 | VILA MUSSOLINE | | |
| 08:00 | POLO ITAQUÁ | | |
| 07:30 | RUA DO ALTO | | |
| DIA 24 | | DIA 27 | |
| 15:00 | TORRE MARFIM | 08:00 | E.R CAIERAS |
| 07:30 | PONTE PEQUENA | 08:00 | MAUÁ |
| | 08:00 | ETA CASA GRANDE |
| DIA 28 | | DIA 29 | | DIA 30 | |
| 07:30 | GUARAÚ | 07:30 | REGIONAL SÉ | 08:00 | POLO COTIA |
| 08:00 | POLO CARAPICUIBA | 08:00 | ETE BARUERI | | |