Calendário Setorial da Sabesp
Sempre visando manter os trabalhadores associados bem informados, o Sintaema disponibiliza mais um recurso em seu site. É o calendário setorial com todas as reuniões que serão realizadas pelo sindicato.
- Não deixe de participar das Reuniões Setoriais do Sintaema
- Nossa intenção é mantê-lo informado de todos os processos e tomadas de decisão. Mas para isso, precisamos da sua participação.
- Participe das decisões e exerça o seu direito de trabalhador!! Divulgue e compartilhe esta informação com os colegas de trabalho.
CALENDÁRIO SETORIAL – SETEMBRO 2023
CALENDÁRIO SETORIAL – JUNHO 2022
- Não deixe de participar das Reuniões Setoriais do Sintaema
- Nossa intenção é mantê-lo informado de todos os processos e tomadas de decisão. Mas para isso, precisamos da sua participação.
- Participe das decisões e exerça o seu direito de trabalhador!! Divulgue e compartilhe esta informação com os colegas de trabalho.
Confira a agenda:
DIA 01 | DIA 02 | ||
---|---|---|---|
08:00 | ABV | 08:30 | CAPELA DO SOCORRO |
07:30 | SANTANA | 07:30 | FRANCO DA ROCHA |
08:30 | POLO CAMPO LIMPO | 08:00 | ALTO TIETÊ |
07:30 | ETE ABC | 08:00 | POLO OSASCO |
08:00 | ETE SUZANO | ||
08:00 | BELA VISTA |
DIA 03 | DIA 06 | ||
---|---|---|---|
08:00 | ETE SÃO MIGUEL | 08:30 | MAJOR RUDI |
07:30 | GUARAPIRANGA | 11:00 | POLO SÃO LOURENÇO |
15:00 | MOOCA | 14:00 | POLO JUQUITIBA |
07:30 | TORRE MARFIM | ||
08:00 | REG.SUZANO |
DIA 07 | DIA 08 | ||
---|---|---|---|
08:00 | E.R. BRAGANÇA | 07:30 | PIRACAIA ESCRIT. |
14:00 | ETA MAIRIPORÃ | 09:00 | ETA PIRACAIA |
07:30 | BARRAGEM JAGUARI | 11:00 | ESCRT. NAZARÉ PAULISTA |
09:30 | VARGEM | 13:00 | ETA NAZ. PAULISTA |
10:30 | ETA VARGEM | 08:00 | AG. MORATO |
13:00 | ESCRIT. JOANOPOLIS | 11:00 | ETA EMBU-GUAÇU |
07:30 | RIACHO GRANDE | 14:00 | EMBU -GUAÇU |
08:30 | SÃO MIGUEL | 08:00 | CONSOLAÇÃO |
07:30 | PIRITUBA | 08:30 | PENHA |
08:00 | POLO POÁ | 07:30 | POLO TABOÃO |
08:00 | LEOPOLDINA | 07:30 | VILA MARIA |
DIA 09 | DIA 10 | ||
---|---|---|---|
11:00 | COSTA CARVALHO | 08:00 | DIADEMA POLO |
10:30 | ER RIO G. DA SERRA | 10:00 | PEDRA BELA |
10:30 | ETA RIO G. DA SERRA | 11:30 | ER EMBU |
12:00 | GANHA T. BARUERI | 14:30 | ITAPECERICA |
11:00 | PARQUE JAPÃO | 08:00 | CAJAMAR |
08:00 | ER ITAPEVI | 08:00 | SUMIDOURO |
09:00 | ER JANDIRA | 09:00 | RIBEIRÃO PIRES/POLO |
14:00 | MANIFESTO | 08:00 | ETE PQ. N.MUNDO (PNM) |
07:30 | ER PIRAPORA B. JESUS | ||
13:30 | ETE PIRAP. B.JESUS | ||
08:00 | AVENIDA CECI | ||
08:00 | POUPA T. ITAQUERA | ||
08:00 | SANTO AMARO | ||
07:30 | MAIRIPORÃ | ||
07:30 | P.O ARUJÁ |
DIA 13 | DIA 14 | ||
---|---|---|---|
08:00 | E.R. ITAIM | 09:30 | AG. AL. SANTOS |
08:00 | ETA TERRA PRETA | ||
11:00 | SANTANA PARNAÍBA | ||
10:00 | ETA SANT.DE PARNAIBA | ||
11:00 | ETA BRAGANÇA | ||
13:30 | ETA BRAGANÇA | ||
08:00 | TIRADENTES | ||
08:00 | ARTUR ALVIM | ||
07:30 | CASA VERDE POLO |
DIA 15 | DIA 16 | ||
---|---|---|---|
10:00 | 195 (SUMIDOURO) | FERIADO CORPUS CHRISTI | |
15:30 | CADIRIRI | ||
07:30 | ETE AL. DA SERRA | ||
10:30 | ETE AL. DA SERRA | ||
08:00 | ER ANTONIO AGÚ | ||
08:00 | ETE SANTA ISABEL | ||
08:00 | POLO SÃO MATEUS | ||
07:30 | CACHOEIRINHA | ||
08:00 | MORRO GRANDE | ||
11:00 | SISTEMA SÃO LOURENÇO |
DIA 20 | DIA 21 | ||
---|---|---|---|
08:00 | E.R. CAMPO LIMPO | 07:30 | IPIRANGA (ADUÇÃO) |
10:00 | ETA CRISTAIS | 08:00 | VL. PRUD./PO MAN |
08:00 | ALAMEDA SANTOS | 07:30 | ESI |
07:30 | SOCORRO | 07:00 | REG. ITAQUÁ |
09:30 | PINHALZINHO | ||
08:00 | ITAQUERA |
DIA 22 | DIA 23 | ||
---|---|---|---|
07:30 | TORRE MARFIM | 12:30 | P.TEMPO S.AMARO |
08:30 | PONTE PEQUENA | 07:00 | MUSEU – PP – SÉ |
15:00 | POUPA T. OSASCO | 10:00 | POUPA T. COTIA |
10:00 | ETA ITAPEVI | 06:00 | RUA CABALAU |
16:00 | AGENCIA CAJAMAR | 08:00 | MIRANTE |
12:00 | ETA JOANOPOLIS | 07:30 | LAPA |
07:30 | POLO BARUERI | 08:00 | BIRITIBA/SALESOPOLIS |
08:00 | ER. RIBEIRÃO PIRES | ||
08:00 | VILA MUSSOLINE | ||
08:00 | POLO ITAQUÁ | ||
07:30 | RUA DO ALTO |
DIA 24 | DIA 27 | ||
---|---|---|---|
15:00 | TORRE MARFIM | 08:00 | E.R CAIERAS |
07:30 | PONTE PEQUENA | 08:00 | MAUÁ |
08:00 | ETA CASA GRANDE |
DIA 28 | DIA 29 | DIA 30 | |||
---|---|---|---|---|---|
07:30 | GUARAÚ | 07:30 | REGIONAL SÉ | 08:00 | POLO COTIA |
08:00 | POLO CARAPICUIBA | 08:00 | ETE BARUERI |
CALENDÁRIO SETORIAL – MAIO 2022
- Não deixe de participar das Reuniões Setoriais do Sintaema
- Nossa intenção é mantê-lo informado de todos os processos e tomadas de decisão. Mas para isso, precisamos da sua participação.
- Participe das decisões e exerça o seu direito de trabalhador!! Divulgue e compartilhe esta informação com os colegas de trabalho.
Confira a agenda:
DIA 02 | DIA 03 | |||
---|---|---|---|---|
11:00 | POLO SÃO LOURENÇO | 08:00 | Alto Tietê | |
14:00 | POLO JUQUITIBA | 07:30 | VILA MARIA | |
07:30 | TORRE MARFIM | |||
08:00 | ETE SUZANO |
DIA 04 | DIA 05 | |||
---|---|---|---|---|
08:00 | ABV | 08:30 | CAPELA DO SOCORRO | |
07:30 | SANTANA | 07:30 | FRANCO DA ROCHA |
DIA 06 | DIA 09 | |||
---|---|---|---|---|
08:00 | ETE SÃO MIGUEL | 08:30 | MAJOR RUDI | |
07:30 | GUARAPIRANGA |
DIA 10 | DIA 11 | |||
---|---|---|---|---|
08:00 | E.R. BRAGANÇA | 07:30 | PIRACAIA ESCRIT. | |
14:00 | ETA MAIRIPORÃ | 09:00 | ETA PIRACAIA | |
07:30 | BARRAGEM JAGUARI | 11:00 | ESCRT. NAZARÉ PAULISTA | |
09:30 | VARGEM | 13:00 | ETA NAZ. PAULISTA | |
10:30 | ETA VARGEM | 08:00 | AG. MORATO | |
13:00 | ESCRIT. JOANOPOLIS | 08:30 | POLO OSASCO | |
07:30 | RIACHO GRANDE | 11:00 | ETA EMBU-GUAÇU | |
08:00 | MORRO GRANDE | 14:00 | EMBU -GUAÇU | |
08:30 | SÃO MIGUEL | 08:00 | CONSOLAÇÃO | |
07:30 | PIRITUBA | 08:30 | PENHA | |
07:30 | POLO TABOÃO |
DIA 12 | DIA 13 | |||
---|---|---|---|---|
07:30 | POLO CARAPICUIBA | 08:00 | DIADEMA POLO | |
11:00 | COSTA CARVALHO | 10:00 | PEDRA BELA | |
10:30 | ER RIO G. DA SERRA | 07:30 | POLO COTIA | |
10:30 | ETA RIO G. DA SERRA | 11:30 | ER EMBU | |
12:00 | GANHA T. BARUERI | 14:30 | ITAPECERICA | |
11:00 | PARQUE JAPÃO | 08:00 | CAJAMAR | |
08:00 | ER ITAPEVI | 08:00 | SUMIDOURO | |
09:00 | ER JANDIRA | 09:00 | RIBEIRÃO PIRES/POLO | |
14:00 | MANIFESTO | 08:00 | ETE PQ. N.MUNDO (PNM) | |
07:30 | ER PIRAPORA B. JESUS | |||
13:30 | ETE PIRAP. B.JESUS | |||
08:00 | AVENIDA CECI | |||
08:00 | POUPA T. ITAQUERA | |||
08:00 | SANTO AMARO | |||
07:30 | MAIRIPORÃ |
DIA 16 | DIA 17 | |||
---|---|---|---|---|
07:30 | BELA VISTA | 09:30 | AG. AL. SANTOS | |
14:00 | SISTEMA SÃO LOURENÇO | 08:00 | ETA TERRA PRETA | |
08:00 | REG.SUZANO | |||
08:00 | MOOCA | |||
11:00 | SANTANA PARNAÍBA | |||
10:00 | ETA SANT.DE PARNAIBA | |||
11:00 | ETE BRAGANÇA | |||
13:30 | ETA BRAGANÇA | |||
08:00 | TIRADENTES | |||
07:30 | VILA MARIANA/JUÁ | |||
08:00 | POLO POÁ | |||
08:00 | ARTUR ALVIM | |||
07:30 | CASA VERDE POLO |
DIA 18 | DIA 19 | |||
---|---|---|---|---|
10:00 | 195 (SUMIDOURO) | 07:30 | REGIONAL SÉ | |
15:30 | CADIRIRI | 07:30 | GUARAÚ | |
07:30 | ETA AL. DA SERRA | 07:30 | SOCORRO | |
10:30 | ETE AL. DA SERRA | 08:00 | E.R. CAMPO LIMPO | |
08:00 | ER ANTONIO AGÚ | 08:00 | ALAMEDA SANTOS | |
08:00 | ETE SANTA ISABEL | 08:00 | ITAQUERA | |
08:00 | POLO SÃO MATEUS | 09:30 | PINHALZINHO | |
10:00 | ETA CRISTAIS |
DIA 20 | DIA 24 | |||
---|---|---|---|---|
08:00 | E.R. ITAIM | 07:30 | ESI | |
08:00 | LEOPOLDINA | |||
08:00 | VL. PRUD./PO MAN | |||
08:00 | BIRITIBA/SALESOPOLIS | |||
08:00 | VILA MUSSOLINE |
DIA 25 | DIA 26 | |||
---|---|---|---|---|
07:30 | TORRE MARFIM | 07:30 | LAPA | |
07:30 | CACHOEIRINHA | 12:30 | P.TEMPO S.AMARO | |
08:30 | PONTE PEQUENA | 07:00 | MUSEU – PP – SÉ | |
15:00 | POUPA T. OSASCO | 10:00 | POUPA T. COTIA | |
10:00 | ETA ITAPEVI | 08:00 | AG. SÃO MATEUS | |
16:00 | AGENCIA CAJAMAR | 06:00 | RUA CABALAU | |
12:00 | ETA JOANOPOLIS | 08:00 | MIRANTE | |
07:30 | POLO BARUERI | |||
08:00 | ER. RIBEIRÃO PIRES | |||
08:00 | POLO ITAQUÁ | |||
07:30 | RUA DO ALTO | |||
07:30 | P.O ARUJÁ | |||
07:30 | IPIRANGA (ADUÇÃO) |
DIA 27 | DIA 30 | DIA 31 | |||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | CAPELA SIFÃO 22 | 08:00 | E.R CAIERAS | 08:00 | ETA CASA GRANDE |
07:30 | SANTO ANDRÉ | 08:00 | ETE BARUERI | 08:30 | POLO CAMPO LIMPO |
07:30 | ETE ABC | 08:00 | AG. IPIRANGA | ||
08:00 | REG. ITAQUÁ- AG. | ||||
08:00 | MAUÁ |
CALENDÁRIO SETORIAL – ABRIL 2022
- Não deixe de participar das Reuniões Setoriais do Sintaema
- Nossa intenção é mantê-lo informado de todos os processos e tomadas de decisão. Mas para isso, precisamos da sua participação.
- Participe das decisões e exerça o seu direito de trabalhador!! Divulgue e compartilhe esta informação com os colegas de trabalho.
Confira a agenda:
DIA 01 | DIA 04 | |||
---|---|---|---|---|
08:00 | ETE SÃO MIGUEL | 08:00 | ETA ALTO TIETÊ | |
08:30 | MAJOR RUDI |
DIA 05 | DIA 06 | |||
---|---|---|---|---|
08:00 | E.R. BRAGANÇA | 07:30 | PIRACAIA ESCRIT | |
14:00 | ETA MAIRIPORÃ | 09:00 | ETA PIRACAIA | |
07:30 | BARRAGEM JAGUARI | 11:00 | ESCRT. NAZARÉ PAULISTA |
|
09:30 | VARGEM | 13:00 | ETA NAZ. PAULISTA | |
10:30 | ETA VARGEM | 08:00 | AG. MORATO | |
13:00 | ESCRIT. JOANOPOLIS | 11:00 | ETA EMBU-GUAÇU | |
07:30 | RIACHO GRANDE | 14:00 | EMBU -GUAÇU | |
08:30 | POLO CAMPO LIMPO | 08:00 | ABV | |
08:00 | MORRO GRANDE | 08:00 | CONSOLAÇÃO | |
07:30 | SANTANA | 08:00 | POLO ELETROMECÂNICA DE POÁ | |
08:30 | SÃO MIGUEL | 08:30 | PENHA | |
08:00 | ETE SUZANO | 07:30 | LAPA | |
DIA 07 | DIA 08 | |||
---|---|---|---|---|
11:00 | COSTA CARVALHO | 08:00 | DIADEMA POLO | |
10:30 | ER RIO G. DA SERRA | 10:00 | PEDRA BELA | |
10:30 | ETA RIO G. DA SERRA | 11:30 | ER EMBU | |
12:00 | GANHA T. BARUERI | 14:30 | ITAPECERICA | |
11:00 | PARQUE JAPÃO | 08:00 | CAJAMAR | |
08:00 | ER ITAPEVI | 08:00 | SUMIDOURO | |
09:00 | ER JANDIRA | 09:00 | RIBEIRÃO PIRES/POLO | |
14:00 | MANIFESTO | 07:00 | SANTO ANDRÉ | |
07:30 | ER PIRAPORA B. JESUS | 07:30 | GUARAPIRANGA | |
13:30 | ETE PIRAP. B.JESUS | 08:00 | ETE PQ. N.MUNDO (PNM) |
|
08:30 | CAPELA DO SOCORRO | 07:30 | CASA VERDE POLO | |
08:00 | ALTO TIETÊ | |||
07:30 | FRANCO DA ROCHA | |||
08:00 | POUPA T. ITAQUERA | |||
08:00 | UGR SUZANO |
DIA 11 | DIA 12 | |||
---|---|---|---|---|
07:30 | BELA VISTA | 09:30 | AG. AL. SANTOS | |
11:00 | POLO SÃO LOURENÇO | 08:00 | ETA TERRA PRETA | |
14:00 | POLO JUQUITIBA | 11:00 | SANTANA PARNAÍBA | |
07:30 | TORRE MARFIM | 10:00 | ETA SANT.DE PARNAIBA |
|
08:00 | BIRITIBA MIRIM/ SALESOPOLIS | 11:00 | ETE BRAGANÇA | |
13:30 | ETA BRAGANÇA | |||
08:00 | TIRADENTES |
|||
07:30 | VILA MARIANA/JUÁ | |||
08:00 | POLO POÁ | |||
07:30 | PIRITUBA | |||
07:30 | ETE ABC |
|||
08:00 | ARTUR ALVIM |
|||
08:30 | POLO OSASCO |
DIA 13 | DIA 14 | |||
---|---|---|---|---|
10:00 | 195 (SUMIDOURO) | 08:00 | E.R. CAMPO LIMPO |
|
15:30 | CADIRIRI | 10:00 | ETA CRISTAIS |
|
07:30 | ETA AL. DA SERRA | 08:00 | ALAMEDA SANTOS |
|
10:30 | ETE AL. DA SERRA | 08:00 | SANTO AMARO | |
08:00 | ER ANTONIO AGÚ | 07:30 | SOCORRO | |
07:30 | POLO TABOÃO | 09:30 | PINHALZINHO | |
08:00 | ETE SANTA ISABEL | 08:00 | ITAQUERA |
|
08:00 | E.R. ITAIM | 07:30 | REGIONAL SÉ |
|
08:00 | MOOCA | 08:00 | BIRITIBA/SALESOPOLIS | |
07:30 | VILA MARIA | 07:30 | POLO CARAPICUIBA | |
07:30 | ETA CASA GRANDE | |||
DIA 15 | DIA 18 | |||
---|---|---|---|---|
FERIADO SEXTA - FEIRA SANTA | 07:30 | MAIRIPORÃ |
||
08:00 | POLO SÃO MATEUS |
|||
DIA 19 | DIA 20 | |||
---|---|---|---|---|
07:30 | ESI | 07:30 | TORRE MARFIM |
|
08:00 | VL. PRUD./PO MAN | 07:30 | CACHOEIRINHA |
|
08:30 | PONTE PEQUENA |
|||
15:00 | POUPA T. OSASCO | |||
10:00 | ETA ITAPEVI | |||
16:00 | AGENCIA CAJAMAR | |||
12:00 | ETA JOANOPOLIS |
|||
07:30 | POLO BARUERI |
|||
08:00 | ER. RIBEIRÃO PIRES | |||
08:00 | VILA MUSSOLINE | |||
08:00 | POLO ITAQUÁ | |||
DIA 21 | DIA 25 | DIA 26 | ||
---|---|---|---|---|
FERIADO TIRADENTES | 07:30 | PO ARUJÁ | 08:00 | MIRANTE |
08:00 | AVENIDA CECI | 14:00 | SISTEMA SÃO LOURENÇO |
|
07:30 | Ipiranga Adução | |||
08:00 | CAPELA SIFÃO 22 |
DIA 27 | DIA 28 | DIA 29 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | GUARAÚ | 12:30 | P.TEMPO S.AMARO | 08:00 | E.R CAIERAS | |
08:00 | LEOPOLDINA | 07:00 | MUSEU – PP – SÉ | 08:00 | ETE BARUERI | |
10:00 | POUPA T. COTIA | 08:00 | AG. IPIRANGA | |||
08:00 | AG. SÃO MATEUS | |||||
06:00 | RUA CABALAU | |||||
07:30 | RUA DO ALTO | |||||
07:30 | POLO COTIA | |||||
08:00 | REGIONAL ITAQUÁ |
CALENDÁRIO SETORIAL – MARÇO 2022
- Não deixe de participar das Reuniões Setoriais do Sintaema
- Nossa intenção é mantê-lo informado de todos os processos e tomadas de decisão. Mas para isso, precisamos da sua participação.
- Participe das decisões e exerça o seu direito de trabalhador!! Divulgue e compartilhe esta informação com os colegas de trabalho.
DIA 07 | DIA 08 | ||
---|---|---|---|
08:00 | ETE SUZANO | 08:00 | E.R. BRAGANÇA |
14:00 | ETA MAIRIPORÃ | ||
07:30 | BARRAGEM JAGUARI | ||
09:30 | VARGEM | ||
10:30 | ETA VARGEM | ||
13:00 | ESCRIT. JOANOPOLIS | ||
07:30 | RIACHO GRANDE | ||
08:30 | POLO CAMPO LIMPO | ||
08:30 | MAJOR RUDI | ||
08:00 | MORRO GRANDE | ||
07:30 | SANTANA | ||
08:30 | SÃO MIGUEL |
DIA 09 | DIA 10 | ||
---|---|---|---|
07:30 | PIRACAIA ESCRIT. | 07:30 | POLO CARAPICUIBA |
09:00 | ETA PIRACAIA | 11:00 | COSTA CARVALHO |
11:00 | ESCRT. NAZARÉ PAULISTA | 10:30 | ER RIO G. DA SERRA |
13:00 | ETA NAZ. PAULISTA | 10:30 | ETA RIO G. DA SERRA |
08:00 | AG. MORATO | 12:00 | GANHA T. BARUERI |
08:30 | POLO OSASCO | 11:00 | PARQUE JAPÃO |
11:00 | ETA EMBU-GUAÇU | 08:00 | ER ITAPEVI |
14:00 | EMBU -GUAÇU | 09:00 | ER JANDIRA |
08:00 | ABV | 14:00 | MANIFESTO |
08:00 | CONSOLAÇÃO | 07:30 | ER PIRAPORA B. JESUS |
08:00 | REG. ITAQUÁ- AG. | 13:30 | ETE PIRAP. B.JESUS |
08:30 | PENHA | 08:30 | CAPELA DO SOCORRO |
07:30 | RUA DO ALTO | 08:00 | AVENIDA CECI |
07:30 | LAPA | ||
07:30 | MAIRIPORÃ | ||
08:00 | ALTO TIETÊ |
DIA 11 | DIA 14 | ||
---|---|---|---|
08:00 | DIADEMA POLO | 07:30 | BELA VISTA |
10:00 | PEDRA BELA | 14:00 | SISTEMA SÃO LOURENÇO |
07:30 | POLO COTIA | 11:00 | POLO SÃO LOURENÇO |
11:30 | ER EMBU | 14:00 | POLO JUQUITIBA |
14:30 | ITAPECERICA | 07:30 | TORRE MARFIM |
08:00 | CAJAMAR | 08:00 | ARTUR ALVIM |
08:00 | SUMIDOURO | 08:00 | REG.SUZANO |
09:00 | RIBEIRÃO PIRES/POLO | ||
08:00 | POUPA T. ITAQUERA | ||
07:00 | SANTO ANDRÉ | ||
07:30 | GUARAPIRANGA | ||
08:00 | ETE PQ. N.MUNDO (PNM) |
DIA 15 | DIA 16 | ||
---|---|---|---|
09:30 | AG. AL. SANTOS | 10:00 | 195 (SUMIDOURO) |
08:00 | ETA TERRA PRETA | 15:30 | CADIRIRI |
11:00 | SANTANA PARNAÍBA | 07:30 | ETA AL. DA SERRA |
10:00 | ETA SANT.DE PARNAIBA | 10:30 | ETE AL. DA SERRA |
11:00 | ETE BRAGANÇA | 08:00 | POLO SÃO MATEUS |
13:30 | ETA BRAGANÇA | 07:30 | CASA VERDE POLO |
08:00 | TIRADENTES | 08:00 | ER ANTONIO AGÚ |
07:30 | VILA MARIANA/JUÁ | 07:30 | POLO TABOÃO |
08:00 | POLO POÁ | 08:00 | ETE SANTA ISABEL |
07:30 | PIRITUBA | 08:00 | E.R. ITAIM |
08:00 | MOOCA | ||
08:00 | ETE SÃO MIGUEL |
DIA 17 | DIA 18 | ||
---|---|---|---|
08:00 | E.R. CAMPO LIMPO | 08:00 | E.R CAIERAS |
10:00 | ETA CRISTAIS | 08:00 | ETE BARUERI |
08:00 | ALAMEDA SANTOS | 07:30 | ETE ABC |
08:00 | SANTO AMARO | 08:00 | AG. IPIRANGA |
07:30 | SOCORRO | 08:00 | ETA CASA GRANDE |
09:30 | PINHALZINHO | ||
08:00 | ITAQUERA | ||
07:30 | REGIONAL SÉ | ||
07:30 | FRANCO DA ROCHA |
DIA 21 | DIA 22 | ||
---|---|---|---|
08:00 | P.O ARUJÁ | 08:00 | IPIRANGA (ADUÇÃO) |
08:00 | LEOPOLDINA | ||
08:00 | VL. PRUD./PO MAN | ||
07:30 | VILA MARIA | ||
15:00 | CAP.SIFÃO 22 |
DIA 23 | DIA 24 | ||
---|---|---|---|
07:30 | TORRE MARFIM | 12:30 | P.TEMPO S.AMARO |
07:30 | CACHOEIRINHA | 07:00 | MUSEU – PP – SÉ |
08:00 | POLO ITAQUÁ | 10:00 | POUPA T. COTIA |
08:30 | PONTE PEQUENA | 08:00 | AG. SÃO MATEUS |
15:00 | POUPA T. OSASCO | 07:30 | ESI |
10:00 | ETA ITAPEVI | 06:00 | RUA CABALAU |
16:00 | AGENCIA CAJAMAR | ||
12:00 | ETA JOANOPOLIS | ||
07:30 | POLO BARUERI | ||
08:00 | ER. RIBEIRÃO PIRES | ||
08:00 | VILA MUSSOLINE |
DIA 25 | DIA 29 | DIA 30 | |||
---|---|---|---|---|---|
08:00 | BIRITIBA/SALESOPOLIS | 08:00 | MIRANTE | 07:30 | GUARAÚ |
Calendário Setorial Novembro 2021
4
07:30 – MAIRIPORÃ
07:30 – TORRE MARFIM
5
10:00 – PEDRA BELA
07:30 – POLO COTIA
11:00 – MORRO GRANDE
11:30 – ER EMBU
07:30 – POLO CAMPO LIMPO
8
15:00 – POUPA T. OSASCO
12:00 – E.R. CARAPICUIBA
10:00 – ETA ITAPEVI
16:00- AGENCIA CAJAMAR
12:00 – ETA JOANOPOLIS
08:00 – ER. RIBEIRÃO PIRES
07:30 – POLO TABOÃO
08:00 – SUZANO/ALTO TIETE
9
08:00 – E.R. BRAGANÇA
14:00 – ETA MAIRIPORÃ
07:30 – BARRAGEM JAGUARI
09:30 – VARGEM
10:30 – ETA VARGEM
13:00 – ESCRIT. JOANOPOLIS
07:30 – RIACHO GRANDE
08:00 – SANTO AMARO
08:00- ETA TERRA PRETA
08:00 – SANTANA PARNAÍBA
10:00 – ETA SANT.DE PARNAIBA
07:30 – GUARAÚ
08:30 DIADEMA POLO
08:00 – ETE SUZANO
07:30 – POLO CARAPICUIBA
10
07:30 – PIRACAIA ESCRIT.
09:00 – ETA PIRACAIA
11:00 – ESCRT. NAZARÉ PAULISTA
13:00 – ETA NAZ. PAULISTA
11:00 – ETA EMBU-GUAÇU
14:00 – EMBU -GUAÇU
07:30– ABV
07:30 – CASA VERDE POLO
07:30 – CASA GRANDE ETA
07:30 – POLO SÃO MATEUS
07:30 – POLO BARUERI
08:00 – AG BIRITIBA
08:30 – ETA BIRITIBA
12:00 – ETE BIRITIBA
11
12:00- AG. BUTANTÃ
10:30 – ER RIO G. DA SERRA
10:30 – ETA RIO G. DA SERRA
12:00 – GANHA T. BARUERI
11:00 – PARQUE JAPÃO
08:00 – ER ITAPEVI
09:00 – ER JANDIRA
14:00 – MANIFESTO
07:30 – ER PIRAPORA B. JESUS
13:30 – ETE PIRAP. B.JESUS
07:30 – CAPELA DO SOCORRO
07:30 – MOOCA
07:30 – ESI
12
05:30 – ELEVAT. S. BIRITIBA
06:00 – RUA CABALAU
08:00 – CAJAMAR
08:00 – SUMIDOURO
11:00 – ALVARENGA
09:00 – RIBEIRÃO PIRES/POLO
08:00 – POUPA T. ITAQUERA
07:30 – REG. STA ISABEL
13:00 – RAFA COTIA
07:30 – GUARAPIRANGA
08:00 – ETE SÃO MIGUEL
08:00 – ETE BARUERI
16
07:30 – CACHOEIRINHA
17
10:00 – 195 (SUMIDOURO)
15:30 – CADIRIRI
07:30 – ETA AL. DA SERRA
10:30 – ETE AL. DA SERRA
10:00 – BACURI
10:00 – ETA SANT.DE PARNAIBA
08:00 – VL. PRUD./PO MAN
08:00 – ER ANTONIO AGÚ
07:30 – PIRITUBA
08:00 – REG. SUZANO
08:30 – COSTA CARVALHO
08:30 – E.R. ITAIM
18
08:00 – E.R. CAMPO LIMPO
10:00- ETA CRISTAIS
07:30 – BELA VISTA
07:30 – AVENIDA CECI
14:00- SISTEMA SÃO LOURENÇO
11:00 –POLO SÃO LOURENÇO
14:00 – POLO JUQUITIBA
07:30 – ETE ABC
08:00 – POLO OSASCO
7:30 – FRANCO DA ROCHA
08:30– SÃO MIGUEL
19
08:00 – E.R CAIERAS
07:30 – SOCORRO
09:30 – PINHALZINHO
11:00 – ETE BRAGANÇA
13:30 – ETA BRAGANÇA
11:00 – ETA SALESOPOLIS
08:00 – AG. SÃO MATEUS
08:00- IPIRANGA (ADUÇÃO
22
08:00 – AG. MORATO
08:30 – ETE PQ. N.MUNDO (PNM)
23
08:00 – LEOPOLDINA
07:30 – LAPA
07:30 – VILA MARIA
08:30- PENHA
24
08:00 – RUA TRAWAY
08:00 – MIRANTE
08:30 – PONTE PEQUENA
08:00 – ALAMEDA SANTOS
08:00 – REGIONAL SÉ
08:30 – ITAQUERA
25
12:30 – P.TEMPO S.AMARO
07:00 – MUSEU – PP – SÉ
10:00 – POUPA T. COTIA
10:00- ETA CRISTAIS
07:00 – SANTO ANDRÉ
07:30 – VILA MARIANA/JUÁ
07:30 – RUA DO ALTO
08:30- TIRADENTES
26
07:30 – POLO COTIA
08:30 – VILA MUSSOLINE
29
08:30– MAJOR RUDI
30
08:00 – CONSOLAÇÃO
07:30 – SANTANA
08:00 – ARTUR ALVIM
4
07:30 – MAIRIPORÃ
07:30 – TORRE MARFIM
5
10:00 – PEDRA BELA
07:30 – POLO COTIA
11:00 – MORRO GRANDE
11:30 – ER EMBU
07:30 – POLO CAMPO LIMPO
8
15:00 – POUPA T. OSASCO
12:00 – E.R. CARAPICUIBA
10:00 – ETA ITAPEVI
16:00- AGENCIA CAJAMAR
12:00 – ETA JOANOPOLIS
08:00 – ER. RIBEIRÃO PIRES
07:30 – POLO TABOÃO
08:00 – SUZANO/ALTO TIETE
9
08:00 – E.R. BRAGANÇA
14:00 – ETA MAIRIPORÃ
07:30 – BARRAGEM JAGUARI
09:30 – VARGEM
10:30 – ETA VARGEM
13:00 – ESCRIT. JOANOPOLIS
07:30 – RIACHO GRANDE
08:00 – SANTO AMARO
08:00- ETA TERRA PRETA
08:00 – SANTANA PARNAÍBA
10:00 – ETA SANT.DE PARNAIBA
07:30 – GUARAÚ
08:30 DIADEMA POLO
08:00 – ETE SUZANO
07:30 – POLO CARAPICUIBA
10
07:30 – PIRACAIA ESCRIT.
09:00 – ETA PIRACAIA
11:00 – ESCRT. NAZARÉ PAULISTA
13:00 – ETA NAZ. PAULISTA
11:00 – ETA EMBU-GUAÇU
14:00 – EMBU -GUAÇU
07:30– ABV
07:30 – CASA VERDE POLO
07:30 – CASA GRANDE ETA
07:30 – POLO SÃO MATEUS
07:30 – POLO BARUERI
08:00 – AG BIRITIBA
08:30 – ETA BIRITIBA
12:00 – ETE BIRITIBA
11
12:00- AG. BUTANTÃ
10:30 – ER RIO G. DA SERRA
10:30 – ETA RIO G. DA SERRA
12:00 – GANHA T. BARUERI
11:00 – PARQUE JAPÃO
08:00 – ER ITAPEVI
09:00 – ER JANDIRA
